998 087 690 / 998 308 966 | Jr. Pietro Marchand 496 - 401 San Borja | reservas@viajesbeauce.com.pe

Paquete Disney All Star Music Resort

Duración: 5 días / 5 noches

Precio desde: USD 733.00 por persona

Válido para reservar hasta: 01 de Diciembre del 2018

Viaja con el Paquete Disney All Star Music Resort y disfruta de unas vacaciones familiares conociendo los personajes favoritos de disney.



Recorrido

Número de paises: 01


Incluye
  • Traslado aeropuerto Orlando / Hotel / Aeropuerto de cortesía con Disney’s magical Express.
  • Noches de Alojamiento en hotel seleccionado de Disney.
  • Pase Magia a tu Manera. Magic kingdom, animal kingdom, epcot center, hollywood studios.

No Incluye
  • No Incluye Boleto Aéreo


Tarifas desde(Por pasajero en dólares)
* Precio sujeto a disponibilidad
MAGIA A TU MANERA BÁSICO
(Admisión a los 4 parques temáticos uno por día)
01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018
Noches Simple Doble Triple Cuádruple Junior Niño
US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/
3 noches / 3 días de pase 701 2383 526 1788 485 1647 464 1577 351 1192 331 1124
4 noches / 4 días de pase 897 3049 663 2254 608 2068 581 1974 429 1460 408 1386
5 noches / 5 días de pase 1025 3485 733 2492 664 2259 630 2142 441 1500 419 1426
6 noches / 6 días de pase 1153 3919 802 2728 720 2447 679 2307 452 1537 430 1463
7 noches / 7 días de pase 1280 4353 872 2963 775 2636 727 2473 463 1573 441 1500
8 noches / 8 días de pase 1408 4787 941 3199 831 2825 776 2638 474 1610 452 1537
9 noches / 9 días de pase 1536 5221 1010 3434 886 3014 825 2804 485 1647 463 1573
MAGIA A TU MANERA HOPPER
(Admisión ilimitada a los 4 parques temáticos)
01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018
Noches Simple Doble Triple Cuádruple Junior Niño
US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/
3 noches / 3 días de pase 774 2632 599 2036 558 1896 537 1826 424 1440 404 1372
4 noches / 4 días de pase 979 3329 746 2535 691 2348 663 2254 512 1741 490 1666
5 noches / 5 días de pase 1106 3762 815 2769 746 2536 711 2419 523 1777 501 1703
6 noches / 6 días de pase 1234 4196 884 3005 801 2725 760 2584 533 1814 512 1740
7 noches / 7 días de pase 1362 4630 953 3240 857 2913 809 2750 544 1851 523 1777
8 noches / 8 días de pase 1489 5064 1022 3476 912 3102 857 2915 555 1888 533 1814
9 noches / 9 días de pase 1617 5498 1092 3711 968 3291 906 3081 566 1925 544 1851
MAGIA A TU MANERA HOPPER Y MÁS OPCIONES
(Admisión ilimitada a los 4 parques temáticos y más visitas opcionales a escoger)
01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018
Noches Simple Doble Triple Cuádruple Junior Niño
US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/ US$ S/
3 noches / 3 días de pase 803 2729 628 2134 586 1993 566 1923 452 1538 432 1470
4 noches / 4 días de pase 1008 3426 774 2632 719 2445 692 2352 541 1838 518 1763
5 noches / 5 días de pase 1134 3854 842 2862 773 2628 739 2511 550 1869 528 1795
6 noches / 6 días de pase 1261 4288 911 3097 829 2817 787 2677 561 1906 539 1832
7 noches / 7 días de pase 1389 4722 980 3333 884 3006 836 2842 571 1943 550 1869
8 noches / 8 días de pase 1517 5157 1049 3568 940 3194 885 3008 582 1980 561 1906
9 noches / 9 días de pase 1644 5591 1119 3804 995 3383 933 3173 593 2017 571 1943

Notas importantes
  1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  2. Tarifas sujetas a confirmación de la reserva.
  3. Todos los precios están expresados en Dólares Americanos por persona.
  4. Los precios deben ser confirmados una vez solicitada la reserva.
  5. Antes de la emisión del boleto aéreo, en caso que el paquete lo incluya, se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y los locales, debido a que los
  6. precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones.
  7. Tarifas no endosables, no reembolsables.
Cotiza en línea
por Whatsapp